高达96%的脱盐率
WSD膜采用的是韩国原厂膜片跟工艺
WSD膜采用的是韩国原厂膜片跟工艺,高达96%的脱盐率。在我们的原厂测试中所列参数,均是按照30分钟后出水品质做为检定标准。并且如果您有需要特殊尺寸,我们也能为您打造特规尺寸。
净水器核心元件
主要过滤目标为细菌跟病毒RO膜作为淨水器核心元件。主要過濾目標為細菌跟病毒。使用RO膜需要加裝前置過濾來保護RO膜的工作稳定。是反渗透系统滤材中最终的过滤元件。
型号 | 外形尺寸 | ||||||
A | B1 | B2 | C | D | E | F | |
C-MAT1809-50G | ----- | ----- | 0.91(23) | 0.67(17) | 1.73+0.02(44+0.5) | 8.15(207) | 1.18(30) |
C-MAT1810-50G | 10.04(255) | 0.59(15) | 0.91(23) | 0.67(17) | 1.73+0.02(44+0.5) | 8.54(217) | 0.79(20) |
C-MAT1810-80G | 10.04(255) | 0.59(15) | 0.91(23) | 0.67(17) | 1.73+0.02(44.5+0.5) | 8.54(217) | 0.79(20) |
C-MAT1812-50G | 11.74(298) | 0.83(21) | 0.83(21) | 0.67(17) | 1.73+0.02(44+0.5) | 10.1(256) | 0.79(20) |
C-MAT1812-75G | 11.74(298) | 0.83(21) | 0.83(21) | 0.67(17) | 1.73+0.02(44+0.5) | 10.1(256) | 0.79(20) |
C-MAT1812-100G | 11.74(298) | 0.59(15) | 0.83(21) | 0.67(17) | 1.73+0.02(44+0.5) | 10.3(262) | 0.79(20) |
C-MAT2012-150G | 11.74(298) | 0.59(15) | 0.83(21) | 0.67(17) | 1.89+0.02(48+0.5) | 10.3(262) | 0.79(20) |
C-MAT2012-200G | 11.74(298) | 0.59(15) | 0.83(21) | 0.67(17) | 1.89+0.02(48+0.5) | 10.3(262) | 0.79(20) |
C-MAT3012-300G | 11.74(298) | 0.59(15) | 0.83(21) | 0.67(17) | 2.76+0.02(70+0.5) | 10.3(262) | 1.57(40 |
C-MAT3012-400G | 11.74(298) | 0.59(15) | 0.83(21) | 0.67(17) | 2.95+0.02(75+0.5) | 10.3(262) | 1.57(40) |
C-MAT3012-500G | 11.74(298) | 0.59(15) | 0.83(21) | 0.67(17) | 2.95+0.02(75+0.5) | 10.3(262) | 1.57(40) |
C-MA1T3012-600G | 11.74(298) | 0.59(15) | 0.83(21) | 0.67(17) | 2.95+0.02(75+0.5) | 10.3(262) | 1.57(40) |
CMAT3013-400G | 13.11(333) | 0.59(15) | 0.7(18) | 0.67(17) | 2.72+0.02(69+0.5) | 11.81(300) | 1.57(40) |
C-MAT3013-500G | 1311(333) | 0.59(15) | 0.7(18) | 0.67(17) | 2.72+0.02(69+0.5) | 11.81(300) | 1.57(40) |
C-MAT3013-600G | 1311(333) | 0.59(15) | 0.7(18) | 0.67(17) | 2.72+0.02(69+0.5) | 11.81(300) | 1.57(40) |
+86-512-82776968
sales@deng-yuan.com