产品介绍

专业RO水机和RO增压泵生产制造商
RO(净水)增压隔膜泵系列

减少噪音干扰

让家庭用户更安心享用纯净水

参数表 下载

增压泵系列的工作压力及出水量,根据自来水压环境及RO膜通水压力60PSI~80PSI而设计完美的静音效果来自于我们对产品的设计理念,减少噪音干扰让家庭用户更安心享用纯净水符合RO膜出水流量要求的同时,我们也让产品更为节能

立即下载
产品型号对应.规格参数表
新型号 加仑 额定电压

DC

进水压力

(PSI)

工作流量

(80PSI)

工作电流

(80PSI)

封堵压力 封堵电流 功率 额定电压 产品尺寸(单位cm) 规格书

下载

L W H
DY-S050-A 50GPD 24VDC 30PSI ≥0.6LPM ≤0.8AMP 125PSI±10 ≤1.2AMP 19.20W 16.09 10.00 10.50 请洽业务联系咨询
DY-S075-A 75GPD 24VDC 30PSI ≥0.8LPM ≤1.2AMP 125PSI±10 ≤1.5AMP 28.80W 16.90 10.00 10.50 请洽业务联系咨询
DY-S100-A 100GPD 24VDC 30PSI ≥1LPM ≤1.4AMP 125PSI±10 ≤2AMP 33.60W 16.90 10.00 10.50 请洽业务联系咨询
DY-S200SA 200GPD 24VDC 30PSI ≥1.4LPM ≤1.6AMP 130PSI±10 ≤2.2AMP 38.40W 18.50 10.00 10.50 请洽业务联系咨询
DY-S300SA 300GPD 24VDC 30PSI ≥2LPM ≤1.8AMP 130PSI±10 ≤2.5AMP 43.20W 18.50 10.00 10.50 请洽业务联系咨询
DY-S400SA 400GPD 24VDC 30PSI ≥2.5LPM ≤2.4AMP 140PSI±10 ≤3.2AMP 57.60W 18.50 10.00 10.50 请洽业务联系咨询
DY-S400SB 400GPD 36VDC 30PSI ≥2.5LPM ≤1.8AMP 140PSI±10 ≤2.5AMP 64.80W 18.50 10.00 10.50 请洽业务联系咨询
DY-H600B 600GPD 24VDC 30PSI ≥3.5LPM ≤3.5AMP 150PSI±20 ≤4.5AMP 84.00W 20.30 10.00 10.50 请洽业务联系咨询
DY-H800B 800GPD 24VDC 30PSI ≥4.5LPM ≤5AMP 150PSI±20 ≤7AMP 120.00W 20.30 10.00 10.50 请洽业务联系咨询
DY-SSP050-A 50GPD 24VDC 0PSI ≥0.6LPM ≤1.2AMP 125PSI±10 ≤1.6AMP 28.80W 18.50 10.00 10.50 请洽业务联系咨询
DY-SSP075-A 75GPD 24VDC 0PSI ≥0.85LPM ≤1.4AMP 125PSI±10 ≤1.8AMP 33.60W 18.50 10.00 10.50 请洽业务联系咨询
DY-SSP100-A 100GPD 24VDC 0PSI ≥1.1LPM ≤1.8AMP 135PSI±10 ≤2AMP 43.20W 18.50 10.00 10.50 请洽业务联系咨询

+86-512-82776968

sales@deng-yuan.com